Takayuki MURAKAMI (Person) ➜ Mitwirkung
Mitwirkung
- Titel
- Bewertung
- Grunddaten
- Hauptgenres
- Nebengenres
- Tags
- Streams
Beginnt mit
Stimmen ≥
- Typ
- Adaptiert von
- Herkunft
- Synchronisiert
Suche nach Releases in einer Sprachregion
- Sprachregion
- Status
- Publikation
- Episodenanzahl
- Laufzeit
- Laufzeit in Minuten
Verknüpfung:
Abenteuer
Abenteuerkomödie
Action
Actiondrama
Actionkomödie
Alltagsdrama
Alltagskomödie
Alltagsleben
Drama
Fighting-Shounen
Ganbatte
Geistergeschichten
Hentai
Horror
Horrorkomödie
Komödie
Krimi
Kriminalkomödie
Liebesdrama
Mystery
Mysterythriller
Nonsense-Komödie
Politdrama
Politthriller
Romantische Komödie
Romanze
Sentimentales Drama
Spionagethriller
Thriller
Unbestimmt
Verknüpfung: Mit UND müssen Ergebnisse alle ausgewählten Genres enthalten. Mit ODER reicht es, wenn mindestens eines der ausgewählten Genres enthalten ist.
Verknüpfung:
Abenteuer
Action
Alltagsleben
Boys Love
Drama
Ecchi
Erotik
Fantasy
Fighting-Shounen
Ganbatte
Geistergeschichten
Girls Love
Harem
Hentai
Horror
Komödie
Krimi
Magical Girl
Mecha
Mystery
Psychodrama
Romanze
Scifi
Sentimentales Drama
Sport
Thriller
Verknüpfung: Mit UND müssen Ergebnisse alle ausgewählten Genres enthalten. Mit ODER reicht es, wenn mindestens eines der ausgewählten Genres enthalten ist.
- Verfügbarkeit
- Zugriffsart
- Sprache
- Untertitel
- Anbieter
- AmazonAmazon Prime VideoYoutube
- Seite 1 von 1
| Titel | Veröffentlichung | Tätigkeiten | |
|---|---|---|---|
| Tropical-Rouge! Pretty Cure | TV-Serie, 46 (2021) | Action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Tropical-Rouge! Pretty Cure | TV-Serie, 46 (2021) | Action | Episode Direction |
| Star Twinkle Precure | TV-Serie, 49 (2019) | Action | Episode Direction |
| Star Twinkle Precure | TV-Serie, 49 (2019) | Action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Go! Princess Precure | TV-Serie, 50 (2015) | Action | Episode Direction |
| Go! Princess Precure | TV-Serie, 50 (2015) | Action | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| Go! Princess Precure | TV-Serie, 50 (2015) | Action | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| One Piece: Episode of Nami - Die Tränen der Navigatorin. Die Verbundenheit der Kameraden. | TV-Spezial, 1 (2012) | Fighting-Shounen | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| Tanken Driland | TV-Serie, 37 (2012) | Abenteuer | Animation Direction (Sakuga Kantoku ➜ Animation Direction) |
| Tanken Driland | TV-Serie, 37 (2012) | Abenteuer | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Tanken Driland | TV-Serie, 37 (2012) | Abenteuer | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| Tanken Driland | TV-Serie, 37 (2012) | Abenteuer | Episode Direction |
| Brave 10 | TV-Serie, 12 (2012) | Actionkomödie | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| Brave 10 | TV-Serie, 12 (2012) | Actionkomödie | Episode Direction |
| Squid Girl Season 2 | TV-Serie, 12 (2011) | Komödie | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| And Yet the Town Moves | TV-Serie, 12 (2010) | Komödie | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| Fullmetal Alchemist: Brotherhood | TV-Serie, 64 (2009) | Abenteuer | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
| One Piece | TV-Serie, 1200 (1999) | Fighting-Shounen | Key Animation (Key Animation (Genga)) |
Seite 1 von 1
