Yoshio TAKEUCHI (Person) ➜ Mitwirkung
Mitwirkung
- Titel
- Bewertung
- Grunddaten
- Hauptgenres
- Nebengenres
- Tags
- Streams
Beginnt mit
Stimmen ≥
- Typ
- Adaptiert von
- Herkunft
- Synchronisiert
Suche nach Releases in einer Sprachregion
- Sprachregion
- Status
- Publikation
- Episodenanzahl
- Laufzeit
- Laufzeit in Minuten
Verknüpfung:
Abenteuer
Abenteuerkomödie
Action
Actiondrama
Actionkomödie
Alltagsdrama
Alltagskomödie
Alltagsleben
Drama
Fighting-Shounen
Ganbatte
Geistergeschichten
Hentai
Horror
Horrorkomödie
Komödie
Krimi
Kriminalkomödie
Liebesdrama
Mystery
Mysterythriller
Nonsense-Komödie
Politdrama
Politthriller
Romantische Komödie
Romanze
Sentimentales Drama
Spionagethriller
Thriller
Unbestimmt
Verknüpfung: Mit UND müssen Ergebnisse alle ausgewählten Genres enthalten. Mit ODER reicht es, wenn mindestens eines der ausgewählten Genres enthalten ist.
Verknüpfung:
Abenteuer
Action
Alltagsleben
Boys Love
Drama
Ecchi
Erotik
Fantasy
Fighting-Shounen
Ganbatte
Geistergeschichten
Girls Love
Harem
Hentai
Horror
Komödie
Krimi
Magical Girl
Mecha
Mystery
Psychodrama
Romanze
Scifi
Sentimentales Drama
Sport
Thriller
Verknüpfung: Mit UND müssen Ergebnisse alle ausgewählten Genres enthalten. Mit ODER reicht es, wenn mindestens eines der ausgewählten Genres enthalten ist.
- Verfügbarkeit
- Zugriffsart
- Sprache
- Untertitel
- Anbieter
- Amazon Prime VideoYoutube
- Seite 1 von 1
| Titel | Veröffentlichung | Tätigkeiten | |
|---|---|---|---|
| Black Jack Final | OVA, 2 (2011) | Krimi | Episode Direction |
| Mokke | TV-Serie, 24 (2007) | Geistergeschichten | Episode Direction |
| Night Head Genesis Nighthead Genesis | TV-Serie, 24 (2006) | Drama | Direction |
| Astro Boy: Tetsuwan Atom - 10-man Kounen no Raihousha - IGZA | Film, 1 (2005) | Action | Direction |
| Beyblade the Movie: Fierce Battle | Film, 1 (2002) | Ganbatte | Chief Direction |
| Beyblade the Movie: Fierce Battle | Film, 1 (2002) | Ganbatte | Script/Screenplay (Screenplay) |
| Beyblade V Force | TV-Serie, 51 (2002) | Ganbatte | Direction |
| Beyblade V Force | TV-Serie, 51 (2002) | Ganbatte | Series Composition |
| Shuukan Storyland | TV-Serie, 56 (1999) | Komödie | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Jungle Emperor Leo: Der Kinofilm Jungle Emperor Leo | Film, 1 (1997) | Abenteuer | Direction |
| Jungle Emperor Leo: Der Kinofilm Jungle Emperor Leo | Film, 1 (1997) | Abenteuer | Script/Screenplay (Screenplay) |
| Jungle Emperor Leo: Der Kinofilm Jungle Emperor Leo | Film, 1 (1997) | Abenteuer | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Black Jack | OVA, 10 (1993) | Krimi | Script/Screenplay (Screenplay) |
| Ipponbouchou Mantarou | OVA, 2 (1991) | Action | Direction |
| Treasure Island: The Movie | Film, 1 (1987) | Abenteuer | Direction |
| Treasure Island: The Movie | Film, 1 (1987) | Abenteuer | Series Composition (Composition) |
| Kizuoibito | OVA, 5 (1986) | Action | Direction |
| Ein Supertrio: Cat’s Eye Cat’s Eye | TV-Serie, 73 (1983) | Action | Chief Direction (Chief Director) |
| Space Adventure Cobra | TV-Serie, 31 (1982) | Abenteuer | Chief Direction (Chief Director) |
| Bocchan | TV-Spezial, 1 (1980) | Drama | Episode Direction |
| Bocchan | TV-Spezial, 1 (1980) | Drama | Storyboard (Picture Continuity (nur bei Episoden)) |
| Lady Oscar: Die Rose von Versailles The Rose of Versailles | TV-Serie, 40 (1979) | Drama | Episode Direction |
| Die Schatzinsel Treasure Island | TV-Serie, 26 (1978) | Abenteuer | Episode Direction (Director) |
| Nobody’s Boy: Remi | TV-Serie, 51 (1977) | Abenteuer | Episode Direction |
| Hajime Ningen Gyatoruz | TV-Serie, 77 (1974) | Komödie | Script/Screenplay (Screenplay) |
| Mila Superstar | TV-Serie, 104 (1969) | Ganbatte | Episode Direction |
Seite 1 von 1
