Statistik: Bewertungen
- Live-Action13
- Mittelwert3.9 / 5
- Tage geschaut1.9
- Abbruchquote8 %
- Episoden82
- Rewatched-
Mein Leben mit Live-Action: 1 Tag, 21 Stunden
| 2 | 25,00% | ||
| 5 | 62,50% | ||
| 1 | 12,50% | ||
| 0 | 0,00% | ||
| 0 | 0,00% |
Statistik: Status
| Angefangen | 5 | 21,74% | |
| Abgeschlossen | 7 | 30,43% | |
| Pausiert | 0 | 0,00% | |
| Abgebrochen | 1 | 4,35% | |
| Desinteressiert | 0 | 0,00% | |
| Lesezeichen | 10 | 43,48% |
Statistik: Hauptgenres
Lieblingsgenre
In dieser Statistik werden als „privat“ gesetzte Einträge sowie Hentai herausgefiltert.
| Alltagsdrama | 3 | 27,27% | |
| Fighting-Shounen | 2 | 18,18% | |
| Romantische Komödie | 2 | 18,18% | |
| Drama | 1 | 9,09% | |
| Thriller | 1 | 9,09% | |
| Romanze | 1 | 9,09% | |
| Alltagskomödie | 1 | 9,09% |

Artikel
Musik
Live-Action
Beschreibungen
Produktionen


