Statistik: Bewertungen
- Anime461
- Mittelwert4.0 / 5
- Tage geschaut110.9
- Abbruchquote3 %
- Episoden6.373
- Rewatched-
Statistik: Status
| Angefangen | 34 | 6,42% | |
| Abgeschlossen | 411 | 77,55% | |
| Pausiert | 0 | 0,00% | |
| Abgebrochen | 16 | 3,02% | |
| Desinteressiert | 0 | 0,00% | |
| Lesezeichen | 69 | 13,02% |
Statistik: Hauptgenres
Lieblingsgenre
In dieser Statistik werden als „privat“ gesetzte Einträge sowie Hentai herausgefiltert.
| Actiondrama | 67 | 14,86% | |
| Drama | 54 | 11,97% | |
| Abenteuer | 53 | 11,75% | |
| Action | 45 | 9,98% | |
| Romantische Komödie | 27 | 5,99% | |
| Komödie | 26 | 5,76% | |
| Fighting-Shounen | 23 | 5,10% | |
| Sentimentales Drama | 21 | 4,66% | |
| Alltagsdrama | 17 | 3,77% | |
| Actionkomödie | 14 | 3,10% | |
| Romanze | 14 | 3,10% | |
| Horror | 13 | 2,88% | |
| Thriller | 13 | 2,88% | |
| Liebesdrama | 13 | 2,88% | |
| Krimi | 12 | 2,66% | |
| Geistergeschichten | 10 | 2,22% | |
| Nonsense-Komödie | 10 | 2,22% | |
| Ganbatte | 6 | 1,33% | |
| Alltagskomödie | 5 | 1,11% | |
| Unbestimmt | 4 | 0,89% | |
| Mysterythriller | 4 | 0,89% |

Grunddaten
Anime