Metalsteel
Statistik: Bewertungen
- Anime295
- Mittelwert4.5 / 5
- Tage geschaut48.1
- Abbruchquote0 %
- Episoden2.856
- Rewatched-
Statistik: Status
| Angefangen | 45 | 3,20% | |
| Abgeschlossen | 250 | 17,79% | |
| Pausiert | 0 | 0,00% | |
| Abgebrochen | 0 | 0,00% | |
| Desinteressiert | 0 | 0,00% | |
| Lesezeichen | 1110 | 79,00% |
Statistik: Hauptgenres
Lieblingsgenre
In dieser Statistik werden als „privat“ gesetzte Einträge sowie Hentai herausgefiltert.
| Romantische Komödie | 80 | 27,03% | |
| Abenteuer | 49 | 16,55% | |
| Actionkomödie | 38 | 12,84% | |
| Komödie | 32 | 10,81% | |
| Action | 25 | 8,45% | |
| Abenteuerkomödie | 12 | 4,05% | |
| Actiondrama | 11 | 3,72% | |
| Liebesdrama | 11 | 3,72% | |
| Romanze | 7 | 2,36% | |
| Alltagskomödie | 7 | 2,36% | |
| Drama | 7 | 2,36% | |
| Alltagsdrama | 5 | 1,69% | |
| Nonsense-Komödie | 3 | 1,01% | |
| Alltagsleben | 2 | 0,68% | |
| Sentimentales Drama | 2 | 0,68% | |
| Kriminalkomödie | 2 | 0,68% | |
| Ganbatte | 1 | 0,34% | |
| Mystery | 1 | 0,34% | |
| Fighting-Shounen | 1 | 0,34% |
